SPMKP圆柱形低压干式并联防爆电容器
特点:
圆柱形铝外壳,采用金属化聚丙烯薄膜卷制而成,特殊喷金工艺,镀锡铜螺杆引出,全干式防爆设计,主要特点:
1、可靠性高,良好的自愈性,寿命长,能够承受开关操作引起的高浪涌电流
2、三相共补,单相分补多种容量,电压等级供选择;膜厚度7um,8um,9um,10um可以根据需要订制
3、选择高安全性产品具有非常优秀的自愈性,铝外壳防锈,顶盖拉断式过压力防爆结构,更增加产品的安全性。
4、内置放电电阻,确保电容在断开电源后3分钟内端子间剩余电压降至50V以下
型号:
SPMKP0.48(480V电压)-30(30kVar)-3(3共补,1为单相)
主要技术指标:
项目 | 符号 | 参数 |
标准 | GB12747-2004 UL810-1998 | |
过电压 | Umax | 1.1Un(8hrs/day)/ 1.3Un(30min/day) |
内部设计 | 全干式,内部均衡散热设计;内置顶盖过压保护装置,故障时呈开路状态 | |
过流能力 | Imax | 1.3In常规基本,(抗谐波系列可满足1.6~2.0In) |
浪涌电流 | Is | 200In,300In常规,≥300In极优定制 |
损耗 | ≤0.2Watt/kvar | |
频率 | f | 50/60Hz |
单体容量 | Qn | 1—50kvar△型,1-30KVar Y型,1-20KVar单相 |
额定电压 | Un | 200V、220V、230V、250V、260V、280V、400V、415V、450V、480V、525V、690V、750V、780V、1000V |
容差 | -5%/+10%,相间不平衡≤1.08 | |
极间耐压 | Vtt | 2.15Un,AC/10s |
温度类别 | -40℃---+60℃(最高60℃,24小时平均最高40℃) | |
冷却 | 自然冷却或风冷 | |
湿度 | Hrel | Max. 95% |
海拔 | 小于2000m(>2000m高海拔请订制) | |
安装与接地 | M8/M12/M16螺栓固定 外壳接地 | |
外壳 | 冲压铝罐 | |
密封特性 | 80±2℃ 3h 无渗漏 <0.5SCCM | |
防护等级 | IP20 | |
可靠性 | 满足美国电气工业协会EIA-456-A标准 |
(网站改版内容调整中,请以实际与尚浦公司后签订书面协议沟通为准)